品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-5 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
荷蘭土豆 | 山東|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-5 | |
土豆 | 內(nèi)蒙、圍場(chǎng) | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-5 | |
土豆 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-5 |
2019年6月5日全國(guó)土豆價(jià)格
品名規(guī)格最高價(jià)最低價(jià)均價(jià)市場(chǎng)名稱發(fā)布日期土豆 0.00 0.00 3.20 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城2019-6-5土豆 0.00 0.00 2.40 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng)2019-6-5土豆云南|普通|公斤3.00